[[Thời gian]]
Khác biệt
Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.
|
vi:roadmap:dates [2010/07/12 07:53] minuhi |
vi:roadmap:dates [2010/07/12 07:53] (hiện tại) minuhi |
||
|---|---|---|---|
| Dòng 1: | Dòng 1: | ||
| + | ===== Thời gian ===== | ||
| + | |||
| + | Đây là lịch thi đấu chung của goalunited trong mỗi mùa giải. Xem thêm ở mục | ||
| + | [[vi/for_beginners:timetable]]. | ||
| + | |||
| + | ==== Mùa giải 12 ==== | ||
| + | * <del>03/05: Bắt đầu mùa giải 12</del> | ||
| + | * <del>05/05: Chia cặp vòng 1 cúp QG của mùa giải 12</del> | ||
| + | * <del>08/05: Trận đầu tiên mùa giải 12</del> | ||
| + | * <del>09/05: Trận đầu tiên mùa giải 12 cho các QG đá vào ngày chủ nhật</del> | ||
| + | * <del>12/05: Vòng 1 cúp QG</del> | ||
| + | * <del>10/07: Vòng 10 (Bắt đầu lượt về mùa giải 12)</del> | ||
| + | * 04/09: Vòng 18 (Trận cuối của mùa giải) | ||
| + | * 08/09: Vòng 14 cúp QG (Trận chung kết đối với các quốc gia có hơn 5 hạng đấu) | ||
| + | * 10/09: Trận 1 play-off | ||
| + | * 12/09: Trận 2 play-off | ||
| + | * 13/09: Kết thúc mùa giải 12 và bắt đầu mùa giải 13 | ||
| + | * 18/09: Trận đầu tiên mùa giải 13 | ||
| + | * 19/09: Trận đầu tiên mùa giải 12 cho các QG đá vào ngày chủ nhật | ||
| + | * 22/09: Vòng 1 cúp QG | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n>1}} | ||
| + | |||
